Benf research
|
general biology - morphology - evolution +
|
Dc:date
|
1998 +
|
Dc:title
|
A review of the pest management situation in mango agroecosystems +
|
Foaf:maker
|
J.E. Peña, A.I. Mohyuddin and M. Wysoki +
|
Prism:publicationName
|
Phytoparasitica +
|
Prism:startingPage
|
129 +
|
Prism:volume
|
26 (2) +
|
Publication on beneficial
|
Beauveria bassiana (entomopathogen) +
, Fopius arisanus (parasitoid) +
, Diachasmimorpha longicaudata (parasitoid) +
, Psyttalia incisi (parasitoid) +
, Diachasmimorpha tryoni (parasitoid) +
, Gaeolaelaps aculeifer (predator) +
, Encarsia citrina (parasitoid) +
, Coccophagus scutellaris (parasitoid) +
, Coccophagus lycimnia (parasitoid) +
, Microterys nietneri (parasitoid) +
, Aceratoneuromyia indica (parasitoid) +
, Aleurodothrips fasciapennis (predator) +
, Doryctobracon crawfordi (parasitoid) +
, Metaphycus flavus (parasitoid) +
, Ceranisus menes (parasitoid) +
, Fopius vandenboschi (parasitoid) +
, Coccophagus bivittatus (parasitoid) +
, Mallada desjardinsi (predator) +
, Goetheana shakespearei (parasitoid) +
, Dirhinus giffardii (parasitoid) +
, Opius bellus (parasitoid) +
, Coccophagus pulvinariae (parasitoid) +
, Biosteres fullawayi (parasitoid) +
, Psyttalia humilis (parasitoid) +
, Anicetus beneficus (parasitoid) +
, Coccidoctonus dubius (parasitoid) +
, Spalangia grotiusi (parasitoid) +
, Opius kraussii (parasitoid) +
, Odontochrysa lacciperda (predator) +
, Anystis agilis (predator) +
, Metaphycus varius (parasitoid) +
, Category:Aleurodothrips (genus - predators) +
, Category:Goetheana (genus - parasitoids) +
, Fulgoraecia fuliginosa (parasitoid) +
, Beauveria (anamorphic genus - entomopathogens) +
, Psyttalia (genus - parasitoids) +
, Encarsia (genus - parasitoids) +
, Diachasmimorpha (genus - parasitoids) +
, Doryctobracon (genus - parasitoids) +
, Fopius (genus - parasitoids) +
, Laelapidae (predators) +
, Opius (genus - parasitoids) +
, Mallada (genus - predators) +
, Dirhinus (genus - parasitoids) +
, Eulophidae (parasitoids) +
, Akanthomyces (genus - entomopathogens) +
, Akanthomyces muscarius (entomopathogen) +
, Coccophagus (genus - parasitoids) +
, Microterys (genus - parasitoids) +
, Metaphycus (genus - parasitoids) +
|
Publication on pest
|
Frankliniella occidentalis +
, Anastrepha ludens +
, Bactrocera dorsalis +
, Ceratitis capitata +
, Anastrepha obliqua +
, Bactrocera tryoni +
, Anastrepha fraterculus +
, Frankliniella kelliae +
, Gephyraulus mangiferae +
, Aleurodicus dispersus +
, Xylosandrus compactus +
, Aceria mangiferae +
, Selenothrips rubrocinctus +
, Idioscopus niveosparsus +
, Aleurocanthus woglumi +
, Coccus viridis +
, Apate monachus +
, Ceroplastes rubens +
, Bactrocera zonata +
, Frankliniella bispinosa +
, Idioscopus clypealis +
, Penicillaria jocosatrix +
, Batocera rubus +
, Bactrocera umbrosa +
, Amritodus atkinsoni +
, Rastrococcus invadens +
, Aulacaspis tubercularis +
, Bactrocera neohumeralis +
, Ceratitis cosyra +
, Ceratitis catoirii +
, Scirtothrips mangiferae +
, Bactrocera jarvisi +
, Bactrocera frauenfeldi +
, Procontarinia mangicola +
, Procontarinia biharana +
, Milviscutulus mangiferae +
, Morganella longispina +
, Hypocryphalus mangiferae +
, Idioscopus nagpurensis +
, Oxydia vesulia +
, Pococera atramentalis +
, Platynota rostrana +
, Philephedra tuberculosa +
, Drosicha stebbingii +
, Bactrocera (genus) +
, Scolytidae +
, Aceria (genus) +
, Aleurocanthus (genus) +
, Thripidae +
, Frankliniella (genus) +
, Anastrepha (genus) +
, Ceratitis (genus) +
, Aleurodicus (genus) +
, Coccus (genus) +
, Xylosandrus (genus) +
, Ceroplastes (genus) +
, Rastrococcus (genus) +
, Aulacaspis (genus) +
, Apate (genus) +
, Sternochetus (genus) +
, Sternochetus mangiferae +
, Procontarinia (genus) +
, Batocera (genus) +
, Coccidae +
|
Publication year
|
1,998 +
|
Research topic
|
review +
, general biology - morphology - evolution +
|
Has query"Has query" is a predefined property that represents meta information (in form of a subobject) about individual queries.
|
Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
|
Categories |
Publications
|
Modification date This property is a special property in this wiki.
|
31 December 2019 11:02:34 +
|
Has subobject "Has subobject" is a predefined property representing a container construct that allows to accumulate property-value assignments similar to that of a normal wiki page.
|
Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
, Phytoparasitica (1998) 26, 129-148 +
|